Vyraďovacia fáza
Osemfinále | Štvrťfinále | Semifinále | Finále | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales - Dánsko | 0:4 | Česko - Dánsko | 1:2 |
Anglicko - Dánsko |
2:1 pp |
Taliansko - Anglicko |
1:1 po predĺžení a 3:2 na penalty |
Holandsko - Česko | 0:2 | ||||||
Anglicko - Nemecko | 2:0 | Ukrajina - Anglicko | 0:4 |
||||
Švédsko - Ukrajina | 1:2 | ||||||
Chorvátsko - Španielsko | 3:5 | Švajčiarsko - Španielsko | 1:1 pp a 1:3 na penalty |
Taliansko - Španielsko |
1:1 pp a 4:2 na penalty |
||
Francúzsko - Švajčiarsko | 3:4 | ||||||
Taliansko - Rakúsko | 2:1 | Belgicko - Taliansko | 1:2 |
||||
Belgicko - Portugalsko | 1:0 |
Osemfinále
Dátum | Čas | Zápas | Výsledok |
---|---|---|---|
26.06.2021 | 18:00 | Wales - Dánsko | 0:4 |
26.06.2021 | 21:00 | Taliansko - Rakúsko | 2:1 pp |
27.06.2021 | 18:00 | Holandsko - Česká republika | 0:2 |
27.06.2021 | 21:00 | Belgicko - Portugalsko | 1:0 |
28.06.2021 | 18:00 | Chorvátsko - Španielsko | 3:5 pp |
28.06.2021 | 21:00 | Francúzsko - Švajčiarsko | 3:3 pp, 4:5 na 11m |
29.06.2021 | 18:00 | Anglicko - Nemecko | 2:0 |
29.06.2021 | 21:00 | Švédsko - Ukrajina | 1:2 pp |
1. kolo
Dátum | Čas | Zápas | Výsledok | Archív |
---|---|---|---|---|
11.06.2021 | 21:00 | Turecko - Taliansko |
0:3 | Sledujte |
12.06.2021 | 15:00 | Wales - Švajčiarsko | 1:1 | Sledujte |
12.06.2021 | 18:00 | Dánsko - Fínsko | 0:1 | Sledujte |
12.06.2021 | 21:00 | Belgicko - Rusko | 3:0 | Sledujte |
13.06.2021 | 15:00 | Anglicko - Chorvátsko | 1:0 | Sledujte |
13.06.2021 | 18:00 | Rakúsko - Severné Macedónsko | 3:1 | Sledujte |
13.06.2021 | 21:00 | Holandsko - Ukrajina | 3:2 | Sledujte |
14.06.2021 | 15:00 | Škótsko - Česká republika | 0:2 | Sledujte |
14.06.2021 | 18:00 | Poľsko - Slovensko | 1:2 | Sledujte |
14.06.2021 | 21:00 | Španielsko - Švédsko | 0:0 | Sledujte |
15.06.2021 | 18:00 | Maďarsko - Portugalsko | 0:3 | Sledujte |
15.06.2021 | 21:00 | Francúzsko - Nemecko | 1:0 | Sledujte |
2. kolo
Dátum | Čas | Zápas | Výsledok | Live |
---|---|---|---|---|
16.06.2021 | 15:00 | Fínsko - Rusko | 0:1 | Sledujte |
16.06.2021 | 18:00 | Turecko - Wales | 0:2 | Sledujte |
16.06.2021 | 21:00 | Taliansko - Švajčiarsko | 3:0 | Sledujte |
17.06.2021 | 15:00 | Ukrajina - Severné Macedónsko | 2:1 | Sledujte |
17.06.2021 | 18:00 | Dánsko - Belgicko | 1:2 | Sledujte |
17.06.2021 | 21:00 | Holandsko - Rakúsko | 2:0 | Sledujte |
18.06.2021 | 15:00 | Švédsko - Slovensko | 1:0 |
Sledujte |
18.06.2021 | 18:00 | Chorvátsko - Česká Republika | 1:1 |
Sledujte |
18.06.2021 | 21:00 | Anglicko - Škótsko | 0:0 |
Sledujte |
19.06.2021 | 15:00 | Maďarsko - Francúzsko | 1:1 | Sledujte |
19.06.2021 | 18:00 | Portugalsko - Nemecko | 2:4 | Sledujte |
19.06.2021 | 21:00 | Španielsko - Poľsko | 1:1 | Sledujte |
3. kolo
Dátum | Čas | Zápas | Výsledok | Live |
---|---|---|---|---|
20.06.2021 | 18:00 | Švajčiarsko - Turecko | 3:1 | Sledujte |
20.06.2021 | 18:00 | Taliansko - Wales | 1:0 | Sledujte |
21.06.2021 | 18:00 | Ukrajina - Rakúsko | 0:1 | Sledujte |
21.06.2021 | 18:00 | Macedónsko - Holandsko | 0:3 | Sledujte |
21.06.2021 | 21:00 | Fínsko - Belgicko | 0:2 | Sledujte |
21.06.2021 | 21:00 | Rusko - Dánsko | 1:4 | Sledujte |
22.06.2021 | 21:00 | Česká Republika - Anglicko | 0:1 | Sledujte |
22.06.2021 | 21:00 | Chorvátsko - Škótsko | 3:1 | Sledujte |
23.06.2021 | 18:00 | Slovensko - Španielsko | 0:5 | Sledujte |
23.06.2021 | 18:00 | Švédsko - Poľsko | 3:2 | Sledujte |
23.06.2021 | 21:00 | Nemecko - Maďarsko | 2:2 | Sledujte |
23.06.2021 | 21:00 | Portugalsko - Francúzsko | 2:2 | Sledujte |